Skaitliuko toko informacija

Skatliuko ID:toko
Puslapio adresas: xgrafika.jw.lt
Unikalūs apsilankimai: 2470
Puslapio paspaudimai: 1264

20 paskutinių lankytoju

Kada | Naršykle | Operacinė sistema

Gegužės 12, 2012 | Opera 9.80 | Windows NT 6.1
Gegužės 11, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.12168) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 11, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.12168) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 10, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 6.5.26955) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 09, 2012 | Googlebot Image 1.0 |
Gegužės 04, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13057) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 03, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 7.29473) |
Gegužės 03, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13057) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 03, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13057) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 03, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13057) | Java Platform Micro Edition
Gegužės 03, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13057) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 25, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13057) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 22, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.1.10781) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 22, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.18151) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 21, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.2.13216) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 21, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.1.10781) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 16, 2012 | Opera 9.80 | Windows NT 6.1
Balandžio 07, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.4.29476) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 06, 2012 | Opera 9.80 (Opera Mini 4.12168) | Java Platform Micro Edition
Balandžio 04, 2012 | Opera 9.80 | Windows XP

Paskutinės 7 dienos

Mėnesis diena, metai Unikalus apsilankimai Puslapio paspaudimai
Gegužės 12, 2012 1 1
Gegužės 11, 2012 2 4
Gegužės 10, 2012 1 1
Gegužės 09, 2012 1 1
Gegužės 04, 2012 1 1
Gegužės 03, 2012 5 5
Balandžio 25, 2012 1 1



cntr.lt - Tavo puslapio lankytoju skaitliukas